кат. № GenSeq | Набор реагентов «GenSeq» для секвенирования ДНК по методу Сенгера |
кат. № ID-221 | Набор реагентов «Gallus gallus Ident RT Quant» для качественной и полуколичественной оценки содержания мясного ингредиента кур (Gallus gallus) |
кат. № PH-055 | Набор реагентов «Tilletia indica-РВ» для выявления возбудителя индийской головни пшеницы |
Acrydite | Модифицированный олигонуклеотид Акридит |
кат. № VT-135 | Набор реагентов «Ампли-Вет-КЧС» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical Swine Fever Virus) |
кат. № VT-134 | Набор реагентов «Ампли-Вет-Каприпоксвирусы» для выявления и дифференциации ДНК вирусов рода Capripoxvirus |
кат. № VT-132 | Набор реагентов «Амли-Вет-Грипп А» для выявления РНК вируса гриппа А |
кат. № VT-131 | Набор реагентов «Амли-Вет-АЧС» для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (African swine fever virus) |
кат. № VT-130 | Набор реагентов «Ампли-Вет-Лептоспироз» для выявления ДНК патогенных лептоспир |
кат. № VT-532 | Набор реагентов «М-Сорб-Вет-РНК» для выделения РНК ручным способом или на автоматизированных станциях KingFisher Flex System и их аналогах |
кат. № VT-531 | Набор реагентов «М-Сорб-Вет-ДНК» для выделения ДНК ручным способом или на автоматизированных станциях KingFisher Flex System и их аналогах |
кат. № GM-250-50 | «Рапс 73496 идентификация» |
кат. № VTM-116 | Набор реагентов «GeneProfile Cattle» для проведения микросателлитного анализа крупного рогатого скота (КРС) |
кат. № PH-054 | Набор реагентов «Tilletia controversa-РВ» для выявления ДНК возбудителя карликовой головни пшеницы |
кат. № PH-053 | Набор реагентов «Pseudomonas syringae pv. pisi-РВ» для выявления возбудителя бактериального ожога гороха |
кат. № GM-125-50 | «Хлопчатник» |
кат. № PH-052 | Набор реагентов «Stagonosporopsis andigena-РВ» для выявления ДНК Stagonosporopsis andigena (syn. Phoma andigena) возбудителя фомозной пятнистости листьев картофеля |
кат. № ООМ-136 | Набор реагентов для выявления РНК коронавируса «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2» (регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15875) |
кат. № ООМ-502Л2-96 |
Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из клинических образцов и объектов окружающей среды «М-сорб-ООМ-96» |
«АМПЛИТУБ»
Быстрая диагностика туберкулёза, в том числе с множественной и широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ, ШЛУ-ТБ).
-
Синтез праймеров, модифицированных олигонуклеотидов и зондов для ПЦР в реальном времени;
-
Секвенирование ДНК и фрагментный анализ;
-
Подбор праймеров и зондов для решения научно-исследовательских задач;
-
Комплексное оснащение ПЦР-лабораторий под задачу клиента;
-
Реагенты:
- ПЦР-смеси для научно-исследовательских лабораторий;
- наборы реагентов для выделения ДНК и РНК;
- реагенты для секвенирования ДНК, фрагментного анализа, анализа STR-маркёров;
-
Наборы реагентов для ПЦР в реальном времени:
- для анализа ГМО в продуктах питания и продовольственном сырье;
- для обнаружения широкого спектра однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) ДНК человека и животных;
- для быстрой диагностики туберкулёза, в том числе с множественной и широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ, ШЛУ-ТБ);
- для обнаружения наиболее актуальных фитопатогенов;
- для комплексного анализа ДНК в криминалистике;
- для обнаружения и количественного анализа ДНК легионелл в водных объектах;
- для обнаружения возбудителей особо опасных инфекций.
-
Оборудование:
- микроцентрифуги, термостаты, штативы для ПЦР-лабораторий;
- генетический анализатор «НАНОФОР 05».