Генетический анализатор «НАНОФОР 05»
Первый серийный отечественный секвенатор ДНК открытого типа.
- Открытый
- 7-цветный
- 8-капиллярный
- Комплектуется российскими реагентами
Количество капилляров | 8 |
Формат планшета | 96 х 0,2 мл |
Количество каналов детекции флуоресценции | 7 |
Лазер | твердотельный |
Мощность лазера | 110 мВт |
Длина волны лазера | 488 нм |
Диапазон напряжения | 0,1 – 15 кВ |
Диапазон и точность поддержания температуры | 30-70 °С (+/- 0,03 °С) |
Длина прочтения с точностью не хуже 98,5% | до 750 нуклеотидов |
Время стандартного фрагментного анализа до 460 нуклеотидов | 34 минуты |
Максимальная анализируемая длина фрагмента ДНК (фрагментный анализ) | не менее 1200 нуклеотидов |
Масса | не более 50 кг |
Габариты, ШхГхВ | 630 х 600 х 630 мм |
Потребляемая мощность | 300 Вт |
Напряжение и частота сети | 190-240 В; 50-60 Гц |
Требования к компьютеру | USB; Windows 10 |
Требования к внешним условиям | температура 15-30°С, влажность 20-80 % |
Открытость системы | да, полностью открытая система, позволяющая работать с реагентами других производителей |
Программное обеспечение | русскоязычное |
Возможность работы с программами других производителей | да, автоматическая конвертация данных в форматы .ab1, .fsa |
Гарантийный срок обслуживания | 2 года |
- –Обучение секвенированию и фрагментному анализу в группах и индивидуально
- –Пуско-наладка оборудования
- –Консультации специалистов
- –Бесплатное обновление программного обеспечения
- –Быстрый и доступный по цене сервис
- –Разработка наборов реагентов под задачи заказчиков
- –Экономически выгодные отечественные реагенты
- –Приборы «резерва» для замены в экстренных случаях
- –Организация и проведение «круглых столов» для пользователей
В России и ближнем зарубежье работают несколько десятков приборов Нанофор 05
Нанофор 05 – оригинальная разработка российских учёных
Патент РФ № 2145078
Серийное производство в России с 2015 года
Компания «Синтол» выражает благодарность Министерству образования и науки РФ за финансовую поддержку при создании прибора Нанофор 05
№ | Название ПО | Функция |
---|---|---|
1 | Программа управления прибором «Нанофор 05» | Позволяет с помощью готовых протоколов:
|
2 | Программа анализа последовательности ДНК «ДНК Анализ» | Проводит преобразование пиков сиквенсной реакционной смеси в последовательность ДНК. Автоматически конвертирует данные в формат *.ab1, что позволяет проводить аналогичный анализ в пакете Sequencing Analysis (ThermoFisher Scientific). |
3 | Программа фрагментного анализа ДНК «ДНК ФА» | Проводит анализ длин фрагментов ДНК с использованием различных стандартов длин, а также количества коротких тандемных повторов с использованием аллельных лестниц, панелей бинов и аллелей. Автоматически конвертирует данные в формат *.fsa , что позволяет проводить аналогичный анализ в пакетах GeneMapper (ThermoFisher Scientific), PeakScanner (ThermoFisher Scientific) и т.п. |
4 | Программа анализа и редактирования результатов секвенирования ДНК «ПАР²СЕК» | Предназначена для сравнительного анализа и редактирования последовательностей ДНК. |
Наименование, значение | Нанофор 05 | 3500 Genetic Analyzer |
---|---|---|
Количество капилляров | 8 | 8 |
Количество каналов детекции | 7 | 6 |
Длина волны лазера, нм | 488 | 505 |
Диапазон длин детекции флуоресценции, нм | 510 - 710 | 525 - 650 |
Мощность лазера, мВт | 110 | 25 |
Диапазон напряжения, кВ | 0,1 - 20 | 0,1 - 19 |
Диапазон и точность поддержания температуры, °С | 30 - 70 (± 0,03) | 18 - 70 (± 1) |
Возможность работы в неденатурирующих условиях | ДА | НЕТ |
Открытость системы | ДА | НЕТ, RFID |
Время готовности к работе после запуска, мин. | 5 | 30 |
Вес, кг | 47 | 82 |
Потребляемая мощность, Вт | 300 | 1000 |
Габариты, Ш х Г х В, мм | 630 х 600 х 630 | 610 х 610 х 720 |
Русскоязычное программное обеспечение | ДА | НЕТ |
Гарантия | 2 года | 1 год |
Сравнение качества секвенирования в области 500-600 нуклеотидов приборов Нанофор 05 и 3500 Genetic Analyzer
Криминалистика
Аллельные лестницы, полученные на приборе Нанофор 05 с помощью наборов ведущих производителей реагентов для криминалистики:
Высокая воспроизводимость анализа на генетическом анализаторе Нанофор 05
Вернуться в раздел